|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘 전압 (V): | 단일 위상 AC 220±15% | 정격 입력 파워 (KVA): | 8.8 |
---|---|---|---|
입력 전압 빈도 (HZ): | 50/60 | 산출 현재 범위 (아): | 25-250 |
정격 출력 전압 (V): | 12-30 | 철사 (MM)의 직경: | 0.6-1.2 |
하이 라이트: | metal inert gas welding machine,mig mag welding equipment |
단일 위상 가스가없는 보호된 용접공 MIG 용접 기계 MIG250
묘사
품목 | MIG 250 가스가없는 형태 | |
힘 전압 (V) | 단일 위상 AC 220±15% | |
정격 입력 파워 (KVA) | 8.8 | |
입력 전압 빈도 (HZ) | 50/60 | |
산출 현재 범위 (아) | 25-250 | |
정격 출력 전압 (V) | 12-30 | |
동력 인자 | 0.93 | |
정격 의무 주기 (%) | 60 | |
Efficienty (%) | 85 | |
절연제 종류 | F | |
보호 종류 | IP21S | |
철사 지류 속도 (m/min) | 2.5-13 | |
철사 (MM)의 직경 | 0.6-1.2 | |
G/N 무게 (KG) | 53 | |
측정 (MM) | 940*465*750 |
담당자: Huang